30 AG dvitaktis pakabinamas variklis užtikrina išskirtinį galios ir judrumo balansą, todėl idealiai tinka vidutinio dydžio{2}}žvejybos valtims ir laisvalaikio amatams. Dėl savo lengvos konstrukcijos ir didelio sukimo momento jis užtikrina greitą įsibėgėjimą ir patikimą veikimą net esant didelėms apkrovoms. Sukurtas atšiaurioms jūrų sąlygoms, 30 AG dvitaktis pasižymi padidintu aušinimo efektyvumu, lengva priežiūra ir tinkinamomis valdymo parinktimis -, todėl valtininkai puikiai derina stiprumą, paprastumą ir patikimumą vandenyje.
Galimos parinktys:
T30BS – rankinis paleidimas, vairalazdė/atgalinis valdymas, trumpas velenas
T30BL – rankinis paleidimas, vairalazdė/atgal valdymas, ilgas velenas
T30BWS - Elektrinis paleidimas, vairalazdė/atgal valdymas, trumpas velenas
T30BWL -- Elektrinis paleidimas, vairalazdė/atgal valdymas, ilgas velenas
T30FWS -- Elektrinis paleidimas, nuotolinis/priekinis valdymas, trumpas velenas
T30FWL - Elektrinis paleidimas, nuotolinis/priekinis valdymas, ilgas velenas
| Tipas | T30BS | T30BL | T30BWS | T30BWL | T30FWS | T30FWL |
| Ilgis (mm) | 843 | 843 | 843 | 843 | 608 | 608 |
| Plotis (mm) | 399 | 399 | 399 | 399 | 358 | 358 |
| Aukštis (mm) | 1146 | 1273 | 1146 | 1273 | 1146 | 1273 |
| Sausas svoris (kg) | 53.00 | 54.50 | 56.50 | 58.00 | 55.00 | 56.50 |
| skersinio aukštis (mm) | 423 | 550 | 423 | 550 | 423 | 550 |
| Nominali galia (kw) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| Maks. RPM (apsukimai/min.) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Insultas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cilindrų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anga x eiga | 72*61 | 72*61 | 72*61 | 72*61 | 72*61 | 72*61 |
| Poslinkis (cc) | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| Išmetimo sistema | Centrinis išmetimas | Centrinis išmetimas | Centrinis išmetimas | Centrinis išmetimas | Centrinis išmetimas | Centrinis išmetimas |
| Aušinimo sistema | Vandens aušinimas | Vandens aušinimas | Vandens aušinimas | Vandens aušinimas | Vandens aušinimas | Vandens aušinimas |
| Paleidimo sistema | vadovas | vadovas | Rankinis / elektrinis | Rankinis / elektrinis | Rankinis / elektrinis | Rankinis / elektrinis |
| Vairavimo sistema | Diržas | Diržas | Diržas | Diržas | Nuotolinis | Nuotolinis |
| Uždegimo sistema | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Uždegimo žvakė | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 |
| Kuro bakas | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Pavaros santykis | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) |
| Pavarų perjungimas | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Propeleris | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F |
| Tuščiosios eigos greitis (r/min) | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 |























